
Še od zime antene niso popravljene in to opravilo me čaka prihajajoči teden, kajti konec tedna je že tekmovanje IARU HF World Championship 8/9.7.2023. Utrgan inverted V za 1,8, neuglašen EndFeed, in zlomljena fazirana vertikalka za 14 MHz, ki bi lahko veliko pomenila vsaj na 14 MHz proti USA.
Ne pozabimo narediti zveze z S50HQ postajo na vseh bandih in načinih dela.
Kako ubraniti lanski rezultat DM7AA dosežen v QRP kategoriji z End Feed anteno? Verjetno ni izvedljivo, poskusil pa bom narediti kar največ.
Link za spremljavo dela OnLine: Contest Online ScoreBoard
Lanski rezultat IARU HF World Championship QRP ALL Band 2022
1. | DM7AA | 317,156 |
2. | GM4X (GM4WZG, op) | 216,460 |
3. | PE2K | 97,750 |
4. | PC5D | 87,000 |
5. | LY3G | 81,679 |
6. | G4OZG | 69,819 |
7. | DL7VEA | 29,109 |
8. | OM3WZ | 21,962 |
9. | R3IBT | 19,386 |
10. | YD9UW | 16,769 |
Sem pa danes dopoldne prejel dve plakete za 9A contest za leto 2021 in 2022, kar me je vzpodbudilo da sem zbral udeležbo S5 postaj v 9A contestu 2022, po kategorijah, vse so Single operator.

Nr. | CALL | Claimed | QSOs | HfCLCC | HfCLCC | Points | Mpl |
B1 | ALL B | HP | |||||
1. | UP0L | 1538024 | 1405 | 1343692 | 1350 | 5188 | 259 |
103. | S52AU | 25752 | 162 | 18423 | 152 | 267 | 69 |
121. | S58Y | 15222 | 134 | 11111 | 128 | 271 | 41 |
B2 | ALL B | LOW | |||||
1. | EU8U | 589950 | 1084 | 552119 | 1060 | 2411 | 229 |
10. | S52W | 267809 | 705 | 245525 | 687 | 1525 | 161 |
45. | S57X | 91368 | 353 | 90504 | 352 | 838 | 108 |
97. | S51ZJ | 41904 | 207 | 37772 | 199 | 532 | 71 |
248. | S57WW | 9399 | 76 | 6300 | 69 | 180 | 35 |
B3 | 80m | HP | |||||
1. | E77EA | 45724 | 385 | 40320 | 374 | 896 | 45 |
6. | S53M | 3266 | 53 | 2300 | 50 | 100 | 23 |
B3 | 40m | HP | |||||
1. | HA9AX | 150656 | 757 | 113040 | 701 | 1884 | 60 |
2. | S52AW | 129456 | 678 | 110280 | 640 | 1838 | 60 |
16. | S57C | 24124 | 228 | 20276 | 216 | 548 | 37 |
B3 | 20m | HP | |||||
1. | YT3X | 97200 | 774 | 86904 | 736 | 1207 | 72 |
3. | S51DX | 67860 | 600 | 56290 | 572 | 866 | 65 |
B3 | 15m | HP | |||||
1. | YU5R | 61824 | 545 | 58857 | 422 | 853 | 69 |
4. | S53F | 10360 | 137 | 8964 | 132 | 249 | 36 |
B4 | 80m | LP | |||||
1. | E7CW | 36204 | 337 | 33936 | 324 | 808 | 42 |
6. | S58MU | 18574 | 185 | 18278 | 184 | 494 | 37 |
B4 | 40m | LP | |||||
1. | YT1A | 121716 | 670 | 104432 | 645 | 1712 | 61 |
4. | S54X | 59262 | 421 | 53900 | 412 | 1078 | 50 |
B5 | ALL B | QRP | |||||
1. | DM7AA | 246600 | 670 | 198706 | 649 | 1361 | 146 |
35. | S55Z | 3058 | 52 | 1785 | 48 | 85 | 21 |

Lep sončen vikend, se čujemo 8 in 9.7.2023
73 Goran S52P, DM7AA